Wind strength and Direction: NE 3 | Course: Pursuit NE
| Helm | Sail No | Class | PY | Elapsed Time | Corrected Time | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Biggs | 3326 | Nat 12 | 1104 | 1 | ||
| P Philpott | 766 | RS400 | 949 | 2 | ||
| D Philpott | Graduate | 1160 | 3 | |||
| R Vyvyan | 8725 | Wayfarer | 1101 | 4 | ||
| A Chamberlain | 412 | Comet | 1085 | 5 | ||
| E Broad | RS200 | 1057 | 6 | |||
| S Brooks | 179651 | Laser | 1082 | 7 | ||
| J Sykes | 21399 | Enterprise | 1117 | Av points | ||
| G Weaver | 3247 | Nat 12 | 1115 | Retired | ||
| J Mcgary | 505 | Retired |
