Results as of 16:04 on June 4, 2015
One Design Fleet
Sailed: 10, Discards: 2, To count: 8, Entries: 4, Scoring system: Appendix A
Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | HelmName | Rating | R1 | R2 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | One Design | Jambo | Hunter 707 | 7086 | Phil Philpot | 1 | (5.0 DNC) | (5.0 DNC) | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 21.0 | 11.0 |
2nd | One Design | Dragun | Hunter 707 | 7103 | Charles Richardson | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | (3.0) | (3.0) | 17.0 | 11.0 |
3rd | One Design | Avocet | Hunter 707 | 7072 | Samuel/Gough | 1 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | (5.0 DNC) | (5.0 DNC) | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 31.0 | 21.0 |
4th | One Design | Grumpy | Hunter 707 | 7057 | Pascoe/Dudley | 1 | (5.0 DNC) | (5.0 DNC) | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 DNF | 39.0 | 29.0 |
R1 – One Design Fleet – 29/04 at 18:25
Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 18:30:00
Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | HelmName | Rating | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | One Design | Dragun | Hunter 707 | 7103 | Charles Richardson | 1 | 1 | 1.0 |
2 | One Design | Avocet | Hunter 707 | 7072 | Samuel/Gough | 1 | 2 | 2.0 |
R2 – One Design Fleet – 29/4
Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 18:30:00
Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | HelmName | Rating | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | One Design | Dragun | Hunter 707 | 7103 | Charles Richardson | 1 | 1 | 1.0 |
2 | One Design | Avocet | Hunter 707 | 7072 | Samuel/Gough | 1 | 2 | 2.0 |
R5 – One Design Fleet – 13/05
Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 18:30:00
Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | HelmName | Rating | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | One Design | Dragun | Hunter 707 | 7103 | Charles Richardson | 1 | 1 | 1.0 |
2 | One Design | Jambo | Hunter 707 | 7086 | Phil Philpot | 1 | 2 | 2.0 |
3 | One Design | Avocet | Hunter 707 | 7072 | Samuel/Gough | 1 | 3 | 3.0 |
4 | One Design | Grumpy | Hunter 707 | 7057 | Pascoe/Dudley | 1 | 4 | 4.0 |
R6 – One Design Fleet – 13/05
Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 18:30:00
Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | HelmName | Rating | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | One Design | Jambo | Hunter 707 | 7086 | Phil Philpot | 1 | 1 | 1.0 |
2 | One Design | Dragun | Hunter 707 | 7103 | Charles Richardson | 1 | 2 | 2.0 |
3 | One Design | Grumpy | Hunter 707 | 7057 | Pascoe/Dudley | 1 | 3 | 3.0 |
4 | One Design | Avocet | Hunter 707 | 7072 | Samuel/Gough | 1 | 4 | 4.0 |
R7 – One Design Fleet – 20/05
Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 18:30:00
Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | HelmName | Rating | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | One Design | Dragun | Hunter 707 | 7103 | Charles Richardson | 1 | 1 | 1.0 |
2 | One Design | Jambo | Hunter 707 | 7086 | Phil Philpot | 1 | 2 | 2.0 |
3 | One Design | Grumpy | Hunter 707 | 7057 | Pascoe/Dudley | 1 | 3 | 3.0 |
R8 – One Design Fleet – 20/05
Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 18:30:00
Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | HelmName | Rating | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | One Design | Dragun | Hunter 707 | 7103 | Charles Richardson | 1 | 1 | 1.0 |
2 | One Design | Jambo | Hunter 707 | 7086 | Phil Philpot | 1 | 2 | 2.0 |
3 | One Design | Grumpy | Hunter 707 | 7057 | Pascoe/Dudley | 1 | 3 | 3.0 |
R9 – One Design Fleet – 27/05
Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 18:30:00
Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | HelmName | Rating | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | One Design | Jambo | Hunter 707 | 7086 | Phil Philpot | 1 | 1 | 1.0 |
2 | One Design | Dragun | Hunter 707 | 7103 | Charles Richardson | 1 | 2 | 2.0 |
3 | One Design | Avocet | Hunter 707 | 7072 | Samuel/Gough | 1 | 3 | 3.0 |
4 | One Design | Grumpy | Hunter 707 | 7057 | Pascoe/Dudley | 1 | 4 | 4.0 |
R10 – One Design Fleet – 27/05
Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 18:30:00
Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | HelmName | Rating | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | One Design | Jambo | Hunter 707 | 7086 | Phil Philpot | 1 | 1 | 1.0 |
2 | One Design | Dragun | Hunter 707 | 7103 | Charles Richardson | 1 | 2 | 2.0 |
3 | One Design | Avocet | Hunter 707 | 7072 | Samuel/Gough | 1 | 3 | 3.0 |
4 | One Design | Grumpy | Hunter 707 | 7057 | Pascoe/Dudley | 1 | 4 | 4.0 |
R11 – One Design Fleet – 03/06
Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 18:30:00
Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | HelmName | Rating | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | One Design | Jambo | Hunter 707 | 7086 | Phil Philpot | 1 | 1 | 1.0 |
2 | One Design | Avocet | Hunter 707 | 7072 | Samuel/Gough | 1 | 2 | 2.0 |
3 | One Design | Dragun | Hunter 707 | 7103 | Charles Richardson | 1 | 3 | 3.0 |
4 | One Design | Grumpy | Hunter 707 | 7057 | Pascoe/Dudley | 1 | 4 | 4.0 |
R12 – One Design Fleet – 03/06
Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 18:30:00
Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | HelmName | Rating | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | One Design | Jambo | Hunter 707 | 7086 | Phil Philpot | 1 | 1 | 1.0 |
2 | One Design | Avocet | Hunter 707 | 7072 | Samuel/Gough | 1 | 2 | 2.0 |
3 | One Design | Dragun | Hunter 707 | 7103 | Charles Richardson | 1 | 3 | 3.0 |
4 | One Design | Grumpy | Hunter 707 | 7057 | Pascoe/Dudley | 1 | DNF | 4.0 |