Mid summer Series 2015

Results as of 18:09 on July 24, 2015

One Design Fleet

Sailed: 12, Discards: 3, To count: 9, Entries: 6, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Boat Class SailNo HelmName Rating R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 Total Nett
1st One Design Jambo Hunter 707 7086 Phil Philpot 1 2.0 1.0 1.0 (3.0) (3.0) 1.0 2.0 1.0 2.0 1.0 1.0 (3.0) 21.0 12.0
2nd One Design The Wildebeest Hunter 707 7097 Phil Badger 1 (7.0 DNC) (7.0 DNC) 2.0 2.0 1.0 (4.0) 1.0 2.0 1.0 2.0 2.0 1.0 32.0 14.0
3rd One Design Dragun Hunter 707 7103 Charles Richardson 1 1.0 3.0 (4.0) 1.0 (4.0) 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 (4.0) 34.0 22.0
4th One Design Avocet Hunter 707 7072 Samuel/Gough 1 3.0 2.0 3.0 (4.0) 2.0 3.0 (4.0) 4.0 (6.0) 4.0 4.0 2.0 41.0 27.0
5th One Design Grumpy Hunter 707 7057 Pascoe/Dudley 1 (7.0 DNC) (7.0 DNC) 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.0 (6.0) 5.0 6.0 65.0 45.0
6th One Design Zoom Corby Tom Smith 1 (7.0 DNC) (7.0 DNC) (7.0 DNC) 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 5.0 5.0 6.0 5.0 77.0 56.0

R1 – One Design Fleet – 10/6 at 18:30

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Boat Class SailNo HelmName Rating Place Points
1 One Design Dragun Hunter 707 7103 Charles Richardson 1 1 1.0
2 One Design Jambo Hunter 707 7086 Phil Philpot 1 2 2.0
3 One Design Avocet Hunter 707 7072 Samuel/Gough 1 3 3.0

R2 – One Design Fleet – 10/6 at 18:30

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Boat Class SailNo HelmName Rating Place Points
1 One Design Jambo Hunter 707 7086 Phil Philpot 1 1 1.0
2 One Design Avocet Hunter 707 7072 Samuel/Gough 1 2 2.0
3 One Design Dragun Hunter 707 7103 Charles Richardson 1 3 3.0

R3 – One Design Fleet – 17/6 at 18:30

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Boat Class SailNo HelmName Rating Place Points
1 One Design Jambo Hunter 707 7086 Phil Philpot 1 1 1.0
2 One Design The Wildebeest Hunter 707 7097 Phil Badger 1 2 2.0
3 One Design Avocet Hunter 707 7072 Samuel/Gough 1 3 3.0
4 One Design Dragun Hunter 707 7103 Charles Richardson 1 4 4.0
5 One Design Grumpy Hunter 707 7057 Pascoe/Dudley 1 5 5.0

R4 – One Design Fleet – 17/6 at 18:30

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Boat Class SailNo HelmName Rating Place Points
1 One Design Dragun Hunter 707 7103 Charles Richardson 1 1 1.0
2 One Design The Wildebeest Hunter 707 7097 Phil Badger 1 2 2.0
3 One Design Jambo Hunter 707 7086 Phil Philpot 1 3 3.0
4 One Design Avocet Hunter 707 7072 Samuel/Gough 1 4 4.0
5 One Design Grumpy Hunter 707 7057 Pascoe/Dudley 1 5 5.0

R5 – One Design Fleet – 1/7 at 18:30

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Boat Class SailNo HelmName Rating Place Points
1 One Design The Wildebeest Hunter 707 7097 Phil Badger 1 1 1.0
2 One Design Avocet Hunter 707 7072 Samuel/Gough 1 2 2.0
3 One Design Jambo Hunter 707 7086 Phil Philpot 1 3 3.0
4 One Design Dragun Hunter 707 7103 Charles Richardson 1 4 4.0
5 One Design Grumpy Hunter 707 7057 Pascoe/Dudley 1 5 5.0

R6 – One Design Fleet – 1/7 at 18:30

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Boat Class SailNo HelmName Rating Place Points
1 One Design Jambo Hunter 707 7086 Phil Philpot 1 1 1.0
2 One Design Dragun Hunter 707 7103 Charles Richardson 1 2 2.0
3 One Design Avocet Hunter 707 7072 Samuel/Gough 1 3 3.0
4 One Design The Wildebeest Hunter 707 7097 Phil Badger 1 4 4.0
5 One Design Grumpy Hunter 707 7057 Pascoe/Dudley 1 5 5.0

R7 – One Design Fleet – 8/7 at 18:30

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Boat Class SailNo HelmName Rating Place Points
1 One Design The Wildebeest Hunter 707 7097 Phil Badger 1 1 1.0
2 One Design Jambo Hunter 707 7086 Phil Philpot 1 2 2.0
3 One Design Dragun Hunter 707 7103 Charles Richardson 1 3 3.0
4 One Design Avocet Hunter 707 7072 Samuel/Gough 1 4 4.0
5 One Design Grumpy Hunter 707 7057 Pascoe/Dudley 1 5 5.0

R8 – One Design Fleet – 8/7 at 18:30

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Boat Class SailNo HelmName Rating Place Points
1 One Design Jambo Hunter 707 7086 Phil Philpot 1 1 1.0
2 One Design The Wildebeest Hunter 707 7097 Phil Badger 1 2 2.0
3 One Design Dragun Hunter 707 7103 Charles Richardson 1 3 3.0
4 One Design Avocet Hunter 707 7072 Samuel/Gough 1 4 4.0
5 One Design Grumpy Hunter 707 7057 Pascoe/Dudley 1 5 5.0

R9 – One Design Fleet – 15/7 at 18:30

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Boat Class SailNo HelmName Rating Place Points
1 One Design The Wildebeest Hunter 707 7097 Phil Badger 1 1 1.0
2 One Design Jambo Hunter 707 7086 Phil Philpot 1 2 2.0
3 One Design Dragun Hunter 707 7103 Charles Richardson 1 3 3.0
4 One Design Grumpy Hunter 707 7057 Pascoe/Dudley 1 4 4.0
5 One Design Zoom Corby Tom Smith 1 5 5.0
6 One Design Avocet Hunter 707 7072 Samuel/Gough 1 6 6.0

R10 – One Design Fleet – 15/7 at 18:30

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Boat Class SailNo HelmName Rating Place Points
1 One Design Jambo Hunter 707 7086 Phil Philpot 1 1 1.0
2 One Design The Wildebeest Hunter 707 7097 Phil Badger 1 2 2.0
3 One Design Dragun Hunter 707 7103 Charles Richardson 1 3 3.0
4 One Design Avocet Hunter 707 7072 Samuel/Gough 1 4 4.0
5 One Design Zoom Corby Tom Smith 1 5 5.0
6 One Design Grumpy Hunter 707 7057 Pascoe/Dudley 1 6 6.0

R11 – One Design Fleet – 22/7 at 18:30

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Boat Class SailNo HelmName Rating Place Points
1 One Design Jambo Hunter 707 7086 Phil Philpot 1 1 1.0
2 One Design The Wildebeest Hunter 707 7097 Phil Badger 1 2 2.0
3 One Design Dragun Hunter 707 7103 Charles Richardson 1 3 3.0
4 One Design Avocet Hunter 707 7072 Samuel/Gough 1 4 4.0
5 One Design Grumpy Hunter 707 7057 Pascoe/Dudley 1 5 5.0
6 One Design Zoom Corby Tom Smith 1 6 6.0

R12 – One Design Fleet – 22/7 at 18:30

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Boat Class SailNo HelmName Rating Place Points
1 One Design The Wildebeest Hunter 707 7097 Phil Badger 1 1 1.0
2 One Design Avocet Hunter 707 7072 Samuel/Gough 1 2 2.0
3 One Design Jambo Hunter 707 7086 Phil Philpot 1 3 3.0
4 One Design Dragun Hunter 707 7103 Charles Richardson 1 4 4.0
5 One Design Zoom Corby Tom Smith 1 5 5.0
6 One Design Grumpy Hunter 707 7057 Pascoe/Dudley 1 6 6.0

Similar Posts