Early Summer Series 2019
Results as of 9:17 on June 12, 2019
One Design Fleet
Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 4, Scoring system: Appendix A
Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | HelmName | Rating | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | One Design | Avocet | Hunter 707 | 7072 | Gough | 1 | 1.0 | 1.0 | (2.0) | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 8.0 | 6.0 |
2nd | One Design | Dragun | Hunter 707 | 7103 | Richardson | 1 | (4.0 DNS) | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 13.0 | 9.0 |
3rd | One Design | Grumpy | Hunter 707 | 7057 | Pascoe/Dudley | 1 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | (4.0 DNS) | 17.0 | 13.0 |
4th | One Design | Morgawr | Hunter 707 | 7002 | Smith | 1 | 3.0 | (4.0) | 4.0 DNS | 4.0 | 4.0 | 4.0 DNS | 23.0 | 19.0 |
R1 – One Design Fleet – 1 May 2019 at 18:30
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | HelmName | Rating | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | One Design | Avocet | Hunter 707 | 7072 | Gough | 1 | 1 | 1.0 |
2 | One Design | Grumpy | Hunter 707 | 7057 | Pascoe/Dudley | 1 | 2 | 2.0 |
3 | One Design | Morgawr | Hunter 707 | 7002 | Smith | 1 | 3 | 3.0 |
4 | One Design | Dragun | Hunter 707 | 7103 | Richardson | 1 | DNS | 4.0 |
R2 – One Design Fleet – 8 May 2019 at 18:30
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | HelmName | Rating | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | One Design | Avocet | Hunter 707 | 7072 | Gough | 1 | 1 | 1.0 |
2 | One Design | Grumpy | Hunter 707 | 7057 | Pascoe/Dudley | 1 | 2 | 2.0 |
3 | One Design | Dragun | Hunter 707 | 7103 | Richardson | 1 | 3 | 3.0 |
4 | One Design | Morgawr | Hunter 707 | 7002 | Smith | 1 | 4 | 4.0 |
R3 – One Design Fleet – 15 may at 18:30
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | HelmName | Rating | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | One Design | Dragun | Hunter 707 | 7103 | Richardson | 1 | 1 | 1.0 |
2 | One Design | Avocet | Hunter 707 | 7072 | Gough | 1 | 2 | 2.0 |
3 | One Design | Grumpy | Hunter 707 | 7057 | Pascoe/Dudley | 1 | 3 | 3.0 |
4 | One Design | Morgawr | Hunter 707 | 7002 | Smith | 1 | DNS | 4.0 |
R4 – One Design Fleet – 22 may at 18:30
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | HelmName | Rating | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | One Design | Avocet | Hunter 707 | 7072 | Gough | 1 | 1 | 1.0 |
2 | One Design | Dragun | Hunter 707 | 7103 | Richardson | 1 | 2 | 2.0 |
3 | One Design | Grumpy | Hunter 707 | 7057 | Pascoe/Dudley | 1 | 3 | 3.0 |
4 | One Design | Morgawr | Hunter 707 | 7002 | Smith | 1 | 4 | 4.0 |
R5 – One Design Fleet – 29 may at 18:30
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | HelmName | Rating | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | One Design | Dragun | Hunter 707 | 7103 | Richardson | 1 | 1 | 1.0 |
2 | One Design | Avocet | Hunter 707 | 7072 | Gough | 1 | 2 | 2.0 |
3 | One Design | Grumpy | Hunter 707 | 7057 | Pascoe/Dudley | 1 | 3 | 3.0 |
4 | One Design | Morgawr | Hunter 707 | 7002 | Smith | 1 | 4 | 4.0 |
R6 – One Design Fleet – 5 june at 18:30
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | HelmName | Rating | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | One Design | Avocet | Hunter 707 | 7072 | Gough | 1 | 1 | 1.0 |
2 | One Design | Dragun | Hunter 707 | 7103 | Richardson | 1 | 2 | 2.0 |
3 | One Design | Grumpy | Hunter 707 | 7057 | Pascoe/Dudley | 1 | DNS | 4.0 |
3 | One Design | Morgawr | Hunter 707 | 7002 | Smith | 1 | DNS | 4.0 |