
Late Summer Series 2018
Results as of 16:15 on August 16, 2018
One Design Fleet
Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 4, Scoring system: Appendix A
Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | HelmName | Rating | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | One Design | Dragun | Hunter 707 | 7103 | Richardson | 1 | (3.0) | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 7.0 |
2nd | One Design | Avocet | Hunter 707 | 7072 | Gough | 1 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | (4.0 DNS) | 3.0 | 2.0 | 13.0 | 9.0 |
3rd | One Design | Grumpy | Hunter 707 | 7057 | Pascoe/Dudley | 1 | 1.0 | (3.0) | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 14.0 | 11.0 |
4th | One Design | Mawgawr | Hunter 707 | 7002 | Smith | 1 | (4.0) | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 23.0 | 19.0 |
R1 – One Design Fleet – 13 June at 18:30
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | HelmName | Rating | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | One Design | Grumpy | Hunter 707 | 7057 | Pascoe/Dudley | 1 | 1 | 1.0 |
2 | One Design | Avocet | Hunter 707 | 7072 | Gough | 1 | 2 | 2.0 |
3 | One Design | Dragun | Hunter 707 | 7103 | Richardson | 1 | 3 | 3.0 |
4 | One Design | Mawgawr | Hunter 707 | 7002 | Smith | 1 | 4 | 4.0 |
R2 – One Design Fleet – 20 June at 18:30
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | HelmName | Rating | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | One Design | Avocet | Hunter 707 | 7072 | Gough | 1 | 1 | 1.0 |
2 | One Design | Dragun | Hunter 707 | 7103 | Richardson | 1 | 2 | 2.0 |
3 | One Design | Grumpy | Hunter 707 | 7057 | Pascoe/Dudley | 1 | 3 | 3.0 |
4 | One Design | Mawgawr | Hunter 707 | 7002 | Smith | 1 | 4 | 4.0 |
R3 – One Design Fleet – 4 July at 18:30
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | HelmName | Rating | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | One Design | Avocet | Hunter 707 | 7072 | Gough | 1 | 1 | 1.0 |
2 | One Design | Dragun | Hunter 707 | 7103 | Richardson | 1 | 2 | 2.0 |
3 | One Design | Grumpy | Hunter 707 | 7057 | Pascoe/Dudley | 1 | 3 | 3.0 |
4 | One Design | Mawgawr | Hunter 707 | 7002 | Smith | 1 | 4 | 4.0 |
R4 – One Design Fleet – 11 July at 18:30
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | HelmName | Rating | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | One Design | Dragun | Hunter 707 | 7103 | Richardson | 1 | 1 | 1.0 |
2 | One Design | Grumpy | Hunter 707 | 7057 | Pascoe/Dudley | 1 | 2 | 2.0 |
3 | One Design | Mawgawr | Hunter 707 | 7002 | Smith | 1 | 3 | 3.0 |
4 | One Design | Avocet | Hunter 707 | 7072 | Gough | 1 | DNS | 4.0 |
R5 – One Design Fleet – 18 July at 18:30
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | HelmName | Rating | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | One Design | Dragun | Hunter 707 | 7103 | Richardson | 1 | 1 | 1.0 |
2 | One Design | Grumpy | Hunter 707 | 7057 | Pascoe/Dudley | 1 | 2 | 2.0 |
3 | One Design | Avocet | Hunter 707 | 7072 | Gough | 1 | 3 | 3.0 |
4 | One Design | Mawgawr | Hunter 707 | 7002 | Smith | 1 | 4 | 4.0 |
R6 – One Design Fleet – 25 July at 18:30
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | HelmName | Rating | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | One Design | Dragun | Hunter 707 | 7103 | Richardson | 1 | 1 | 1.0 |
2 | One Design | Avocet | Hunter 707 | 7072 | Gough | 1 | 2 | 2.0 |
3 | One Design | Grumpy | Hunter 707 | 7057 | Pascoe/Dudley | 1 | 3 | 3.0 |
4 | One Design | Mawgawr | Hunter 707 | 7002 | Smith | 1 | 4 | 4.0 |
Results as of 16:24 on August 16, 2018
IRC Fleet
Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Rating system: IRC, Entries: 6, Scoring system: Appendix A
Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | HelmName | IRC | R1 | R2 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | IRC | Seajade | SJ320 | 7279 | Berryman | 0.965 | 6.0 DNS | 1.0 | 7.0 | 7.0 |
2nd | IRC | Grumpy | Hunter 707 | 7057 | Pascoe/Dudley | 0.918 | 6.0 DNS | 2.0 | 8.0 | 8.0 |
3rd | IRC | Dragun | Hunter 707 | 7103 | Richardson | 0.918 | 6.0 DNS | 3.0 | 9.0 | 9.0 |
4th | IRC | Contessa 28 | Bolitho | 0.840 | 6.0 DNS | 4.0 | 10.0 | 10.0 | ||
5th | IRC | Avocet | Hunter 707 | 7072 | Gough | 0.918 | 6.0 DNS | 6.0 DNS | 12.0 | 12.0 |
5th | IRC | Mawgawr | Hunter 707 | 7002 | Smith | 0.939 | 6.0 DNS | 6.0 DNF | 12.0 | 12.0 |
R1 – IRC Fleet – 1 Aug at 18:30
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | HelmName | IRC | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IRC | Seajade | SJ320 | 7279 | Berryman | 0.965 | DNS | 6.0 |
1 | IRC | Grumpy | Hunter 707 | 7057 | Pascoe/Dudley | 0.918 | DNS | 6.0 |
1 | IRC | Dragun | Hunter 707 | 7103 | Richardson | 0.918 | DNS | 6.0 |
1 | IRC | Contessa 28 | Bolitho | 0.840 | DNS | 6.0 | ||
1 | IRC | Avocet | Hunter 707 | 7072 | Gough | 0.918 | DNS | 6.0 |
1 | IRC | Mawgawr | Hunter 707 | 7002 | Smith | 0.939 | DNS | 6.0 |
R2 – IRC Fleet – 8 Aug at 18:30
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | HelmName | IRC | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IRC | Seajade | SJ320 | 7279 | Berryman | 0.965 | 1:13:21 | 1:10:47 | 1.0 |
2 | IRC | Grumpy | Hunter 707 | 7057 | Pascoe/Dudley | 0.918 | 1:22:30 | 1:15:44 | 2.0 |
3 | IRC | Dragun | Hunter 707 | 7103 | Richardson | 0.918 | 1:29:00 | 1:21:42 | 3.0 |
4 | IRC | Contessa 28 | Bolitho | 0.840 | 1:37:20 | 1:21:46 | 4.0 | ||
5 | IRC | Avocet | Hunter 707 | 7072 | Gough | 0.918 | DNS | 6.0 | |
5 | IRC | Mawgawr | Hunter 707 | 7002 | Smith | 0.939 | DNF | 6.0 |
Results as of 16:19 on August 16, 2018
One Design Fleet
Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 4, Scoring system: Appendix A
Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | HelmName | Rating | R1 | R2 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | One Design | Grumpy | Hunter 707 | 7057 | Pascoe/Dudley | 1 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
2nd | One Design | Dragun | Hunter 707 | 7103 | Richardson | 1 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 |
3rd | One Design | Mawgawr | Hunter 707 | 7002 | Smith | 1 | 3.0 | 4.0 DNF | 7.0 | 7.0 |
4th | One Design | Avocet | Hunter 707 | 7072 | Gough | 1 | 4.0 DNS | 4.0 DNS | 8.0 | 8.0 |
R1 – One Design Fleet – 1 Aug at 18:30
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | HelmName | Rating | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | One Design | Grumpy | Hunter 707 | 7057 | Pascoe/Dudley | 1 | 1 | 1.0 |
2 | One Design | Dragun | Hunter 707 | 7103 | Richardson | 1 | 2 | 2.0 |
3 | One Design | Mawgawr | Hunter 707 | 7002 | Smith | 1 | 3 | 3.0 |
4 | One Design | Avocet | Hunter 707 | 7072 | Gough | 1 | DNS | 4.0 |
R2 – One Design Fleet – 8 Aug at 18:30
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | HelmName | Rating | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | One Design | Grumpy | Hunter 707 | 7057 | Pascoe/Dudley | 1 | 1 | 1.0 |
2 | One Design | Dragun | Hunter 707 | 7103 | Richardson | 1 | 2 | 2.0 |
3 | One Design | Mawgawr | Hunter 707 | 7002 | Smith | 1 | DNF | 4.0 |
3 | One Design | Avocet | Hunter 707 | 7072 | Gough | 1 | DNS | 4.0 |